Contenido
Introducción
En esta página descubrirá qué estaciones de carga y modelos de estaciones de carga han sido certificados por chargecloud (puede encontrar más información sobre la certificación de hardware aquí).
Para los modelos de estaciones de carga certificados (ver tabla abajo) probamos la funcionalidad sin problemas de las áreas certificadas correspondientes y proporcionamos actualizaciones de firmware a través de nuestro backend.
Información general sobre la conexión
En principio, chargecloud es abierto a fabricantes y, por lo tanto, cualquier estación de carga puede conectarse a través de los protocolos OCPP 1.5 y OCPP 1.6.
Nuestra experiencia ha demostrado que los fabricantes interpretan e implementan el protocolo OCPP abierto de manera muy diferente. Esto ha llevado en el pasado a casos de soporte prolongados. Por esta razón, con nuestra certificación de hardware se asegura que su hardware sea compatible con chargecloud. Si las estaciones de carga están certificadas a través de nuestra certificación de hardware, tenemos información sobre la configuración y configuración. Además, tenemos una persona de contacto técnica en el fabricante. Esto nos permite encontrar rápidamente una solución para posibles problemas ocurridos incluso en casos complicados.
Modelos de estaciones certificados (tabla)
La tabla a continuación le ofrece la posibilidad de filtrar estaciones y fabricantes individuales según criterios específicos. Utilice los diferentes campos de texto libre y opciones de filtro para encontrar rápida y fácilmente los resultados deseados.
Al hacer clic en un fabricante en la lista (resaltado en azul oscuro), accederá a la sección correspondiente del fabricante en el Centro de ayuda, donde hemos recopilado información más detallada para usted. La certificación se refiere a una conexión a través de la versión OCPP 1.6 JSON.
Fabricante | Modelo | Conexión a la red | Contador | Tipo | Puntos de carga |
---|---|---|---|---|---|
ABL | eM4 | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
ads-tec Energy | ChargePost | DC | Eichrecht / MID | Estación de carga | 2 |
Alfen | Eve | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
Amperfied | connect.public | AC | Eichrecht / MID | Estación de carga | 2 |
Bauer | Estación de carga Edition+ | AC | Eichrecht / MID | Estación de carga | 1 / 2 |
Bauer | Estación de carga en línea | AC | Eichrecht / MID | Estación de carga | 1 / 2 |
Charge Amps | Aura | AC | Standard | Wallbox | 2 |
Charge Amps | Halo | AC | Estándar | Wallbox | 1 |
Charge Amps | Dawn | AC | Estándar | Wallbox | 1 |
Compleo | eBox Professional | AC | Eichrecht*/ MID | Wallbox | 1 |
Compleo | SOLO | AC | Eichrecht*/ MID | Wallbox | 1 |
Compleo | DUO | AC | Eichrecht*/ MID | Estación de carga | 2 |
easee | Core | AC | Estándar | Wallbox | 1 |
easee | Home | AC | Estándar | Wallbox | 1 |
easee | Max | AC | MID | Wallbox | 1 |
easee | Up | AC | Standard | Wallbox | 1 |
Ecotap | DUO | AC | Eichrecht / MID | Estación de carga | 2 |
Ecotap | DC | DC | Eichrecht / MID | Estación de carga | 2 |
elexon | A2 | AC | Eichrecht / MID | Wallbox / estación de carga | 1 / 2 |
EnerCharge (KEBA) | FastCharger | DC | Eichrecht / MID | estación de carga | 2 |
EV-BOX | Troniq | DC | MID | estación de carga | 2 |
EV-BOX | Ultoniq | DC | MID | estación de carga | 2 |
get power - Berger | GPE-Serie | DC | Eichrecht / MID | Wallbox | 2 |
get power - Berger | GPE-Serie | DC | Eichrecht / MID | estación de carga | 2 |
hager | witty share | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
hager | witty park | AC | Standard | Wallbox | 2 |
JOINON - GEWISS | I-FAST | DC | Eichrecht / MID | estación de carga | 2 |
KATHREIN | KWB-AC - Serie | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
KEBA | P30 - Serie | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Mennekes | Smart | AC | Eichrecht | estación de carga | 2 |
Mennekes | Amedio | AC | Eichrecht / MID | estación de carga | 2 |
Mennekes | AMTRON® Professional | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
Mennekes | AMTRON® 4YOU | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
NIDEC | DC Multi | DC | MID | estación de carga | 2 |
RZB | Bocaro | AC | Eichrecht / MID | estación de carga | 1 / 2 |
RZB | eMiliarium | AC | Eichrecht / MID | estación de carga | 1 / 2 |
RZB | Lupalo | AC | Eichrecht / MID | estación de carga | 1 / 2 |
RZB | Muralo | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Schneider Electric | EVlink Pro AC | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Siemens AG | SICHARGE-D | DC | Eichrecht / MID | estación de carga | 2 |
Spelsberg | Wallbox Smart Pro | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Star Charge | Aurora | AC | MID | Wallbox | 1 |
Stöhr | Design-Tower | AC | Eichrecht / MID | estación de carga | 2 |
VESTEL | EVC04-Serie | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Volkswagen Group Charging |
Elli Flexpole | DC | Eichrecht / MID | Wallbox | 2 |
Walther-Werke | Ecolectra | AC | Eichrecht / MID | estación de carga | 2 |
Walther-Werke | smartEVO duo | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
Walther-Werke |
smartEVO uno | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Webasto | Unite | CA | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Zaptec | Pro | CA | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
*Eichrecht solo local y en combinación con módulo SAM y certificado de prueba de tipo. Para más detalles, tenga en cuenta las particularidades del eichrecht en estaciones Compleo con módulo SAM (al artículo).
Por razones de claridad, en esta tabla solo se enumeran los grupos de productos. A menudo hay más subdivisiones de los productos individuales.