Inhalt
Einführung
Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Ladestationen und Ladestationsmodelle von chargecloud zertifiziert wurden (weitere Informationen zur Hardwarezertifizierung finden Sie hier).
Für zertifizierte Ladestationsmodelle (siehe Tabelle unten) testen wir die reibungslose Funktionalität der entsprechenden zertifizierten Bereiche und stellen Firmware-Updates über unser Backend zur Verfügung.
Allgemeine Informationen zur Anbindung
Grundsätzlich ist chargecloud Hersteller offen und somit kann generell jede Ladestation über die Protokolle OCPP 1.5 und OCPP 1.6 angebunden werden.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Hersteller das offene OCPP Protokoll sehr unterschiedlich interpretieren und implementieren. Dies hat in der Vergangenheit teilweise zu langwierigen Supportfällen geführt. Aus diesem Grund wird mit unserer Hardwarezertifizierung sichergestellt, dass Ihre Hardware mit chargecloud kompatibel ist. Sind Ladestationen über unsere Hardwarezertifizierung zertifiziert, liegen uns Informationen zur Konfiguration und Einrichtung vor. Zudem haben wir beim Hersteller einen technischen Ansprechpartner. Dies ermöglicht es uns auch in komplizierten Fällen schnell eine Lösung für mögliche aufgetretene Probleme zu finden.
Zertifizierte Stationsmodelle (Tabelle)
Die untenstehende Tabelle bietet Ihnen die Möglichkeit, einzelne Stationen und Hersteller gezielt nach bestimmten Kriterien zu filtern. Nutzen Sie hierfür die verschiedenen Freitextfelder und Filteroptionen, um schnell und einfach die gewünschten Ergebnisse zu finden.
Durch Anklicken eines Herstellers in der Liste (dunkelblau hinterlegt) gelangen Sie zu dem jeweiligen Herstellerbereich im Help Center, wo wir für Sie detailliertere Informationen für Sie gesammelt haben. Die Zertifizierung bezieht sich auf eine Anbindung über die OCPP-Version 1.6 JSON.
Hersteller | Modell | Netzanschluss | Zähler | Typ | Ladepunkte |
---|---|---|---|---|---|
ABL | eM4 | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
ads-tec Energy | ChargePost | DC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
Alfen | Eve | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
Amperfied | connect.public | AC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
Charge Amps | Aura | AC | Wallbox | 2 | |
Charge Amps | Halo | AC | Wallbox | 1 | |
Charge Amps | Dawn | AC | Wallbox | 1 | |
Compleo | eBox Professional | AC | Eichrecht*/ MID | Wallbox | 1 |
Compleo | SOLO | AC | Eichrecht*/ MID | Wallbox | 1 |
Compleo | DUO | AC | Eichrecht*/ MID | Ladesäule | 2 |
easee | Home | AC | Wallbox | 1 | |
Volkswagen Group Charging | Elli Flexpole | DC | Eichrecht / MID | Wallbox | 2 |
EnerCharge (KEBA) | FastChager | DC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
EV-BOX | Troniq | DC | MID | Ladesäule | 2 |
EV-BOX | Ultoniq | DC | MID | Ladesäule | 2 |
get power - Berger | GPE-Serie | DC | Eichrecht / MID | Wallbox | 2 |
get power - Berger | GPE-Serie | DC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
hager | witty share | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
hager | witty park | AC | Wallbox | 2 | |
JOINON - GEWISS | I-FAST | DC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
KATHREIN | KWB-AC - Serie | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
KEBA | P30 - Serie | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Kostad | Sissy 2 | AC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
Mennekes | Smart | AC | Eichrecht | Ladesäule | 2 |
Mennekes | Amedio | AC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
Mennekes | AMTRON® Professional | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
Mennekes | AMTRON® 4YOU | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
NIDEC | DC Multi | DC | MID | Ladesäule | 2 |
Schneider Electric | EVlink Pro AC | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Siemens AG | SICHARGE-D | DC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
Star Charge | Aurora | AC | MID | Wallbox | 1 |
Stöhr | Design-Tower | AC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
VESTEL | EVC04-Serie | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
Walther-Werke | Ecolectra | AC | Eichrecht / MID | Ladesäule | 2 |
Walther-Werke | EVO | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 / 2 |
Webasto | Unite | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 1 |
WHB Metalldesigne & Charging | Wallbox | AC | MID | Wallbox | 1 |
Zaptec | Pro | AC | Eichrecht / MID | Wallbox | 3 |
*Eichrecht nur lokal und in Kombination mit SAM-Modul und Baumusterprüfbescheinigung. Für weitere Details beachten Sie die Besonderheiten zum Eichrecht bei Compleo-Stationen mit SAM-Modul (zum Artikel).
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in dieser Tabelle nur die Produktgruppen aufgeführt. Häufig gibt es noch weitere Unterteilungen der einzelnen Produkte.